Борона дисковая БД-2.4х2Н

- В наличии
- Оптом и в розницу
157 000 руб.
Показать оптовые цены+79230003926
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Борона дисковая БД-2.4х2Н
Навесные двухрядные дисковые бороны БД предназначены для обработки средних и тяжелых почв традиционными или упрощенными агротехническими методами во всех почвенно-климатических зонах России. Могут использоваться для подготовки почв под посев озимых, после уборки пропашных культур без глубокой основной обработки, заделки пожнивных остатков, измельчения и перемешивания их с почвой. Выполняют функции не только лущильщика, но и культиватора. Равномерно распределяют удобрения и отстатки растений, повышая тем самым устойчивость почвы к эрозии. Прикатывают покрывной слой грунта для сохранения влаги.
характеристики е.и. БД 2.4х2 БД 3х2 БД 4х2
комплектация* | стандарт | стандарт | стандарт | |
тип агрегатирования | навесной | навесной | навесной | |
производительность за смену | га | 14 | 18 | 20-25 |
рабочая скорость, не менее | км/час | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
транспортная скорость, не более | км/час | 25 | 25 | 25 |
рабочая ширина захвата | м. | 2.4 | 3 | 4 |
влажность почвы без шлейф-катка | % | до 40 | до 40 | до 40 |
влажность почвы с шлейф-катком | % | до 18 | до 18 | до 18 |
угол атаки дисков | град. | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
глубина обработки | см. | до 15 | до 15 | до 15 |
количество режущих узлов, всего | шт. | 14 | 16 | 26 |
диаметр рабочих органов | мм. | 560 | 560 | 560 |
расстояние между дисками | мм. | 320 | 350 | 300 |
расстояние между рядами дисков | мм. | 900 | 900 | 900 |
дорожный просвет (трансп.) | мм. | 350 | 350 | 350 |
масса агрегата | мм. | 950 | 1300 | 1740 |
мощность трактора, не менее | л.с. | 80 | 80 | 120 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип | Дисковая борона |
Группа | Легкие |
Ширина захвата | 2.0 (м) |
Количество рядов | 2 |
Мощность трактора | 80.0 (л. с.) |
Информация для заказа
- Цена: 157 000 руб.